皮爾茲控制器PNOZ m B0產(chǎn)品物料號(hào): 772100
瀏覽次數(shù):1260發(fā)布日期:2022-03-02
電氣數(shù)據(jù)
U1的用途 | 系統(tǒng)電源 |
供電電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型U1 | DC |
U2的用途 | SC輸出的電源 |
供電電壓2 (V) | 24 V |
電源電壓類型U2 | DC |
U2的公差 |
|
Potential isolation U2 | 是 |
Permitted loads | 電阻式 電感式 電容式 |
可配置的輸入/輸出
可配置 I/O的數(shù)量 | 8 |
可配置的I/O電勢(shì)隔離 | 否 |
非安全相關(guān)半導(dǎo)體輸出的短路保護(hù) | 是 |
在 "1 "信號(hào)下,非安全相關(guān)的半導(dǎo)體輸出上存在電壓 | UB - 2 V在0.1 A |
輸入
數(shù)字輸入數(shù)量 | 12 |
Potential isolation input | 否 |
半導(dǎo)體輸出
半導(dǎo)體輸出之間的潛在隔離 | 是 |
半導(dǎo)體輸出短路保護(hù) | 是 |
測(cè)試時(shí)鐘輸出
環(huán)境數(shù)據(jù)
環(huán)境溫度標(biāo)準(zhǔn) | EN 60068-2-14 |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度 | 0 - 60 °C |
存儲(chǔ)溫度標(biāo)準(zhǔn) | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適宜性標(biāo)準(zhǔn) | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
允許/不允許凝結(jié) | 不允許 |
海平面以上大安裝高度不受額定功率的限制 | 2000 m |
EMC 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) ... | EN 61131-2 |
振動(dòng)測(cè)試所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | EN 60068-2-6 |
沖擊應(yīng)力測(cè)試所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)1規(guī)定的加速度 | 15 g |
應(yīng)遵守的間隙與爬電距離標(biāo)準(zhǔn) | EN 61131-2 |
過電壓等級(jí) | 二 |
間隙與爬電距離污染程度規(guī)范 | 2 |
防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | EN 60529 |
保護(hù)類型,安裝 |
|
保護(hù)類型,機(jī)殼 |
|
端子保護(hù)類型 |
|
潛在的分離
電路元件之間存在的電位隔離1 | SC輸出和系統(tǒng)電壓 |
電位隔離類型1 | 基礎(chǔ)絕緣 |
機(jī)械數(shù)據(jù)
安裝位置 | 水平位于頂帽式導(dǎo)軌上 |
DIN電源軌尺寸(EN 50022) | 35 x 7.5 EN 50022 |
殼體材料下部 | PC |
外殼材料前板 | PC |
外殼上面部分材質(zhì) | PC |
連接端子 | 簧加載端子 螺絲式端子 |
端子樣式 | 可插拔 |
柔性AWG導(dǎo)體的允許截面面積 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 101.4 mm |
寬度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
凈重 | 235 g |
總重 | 250 g |