供FRABA旋轉(zhuǎn)編碼器OCD-DPC1B-1213-C100-H3P
瀏覽次數(shù):1283發(fā)布日期:2021-12-17
IXARC 旋轉(zhuǎn)編碼器
OCD-DPC1B-1213-C100-H3P
此圖僅供參考。請參閱頁面下方的詳細(xì)技術(shù)圖紙
接口 |
|
接口 | Profibus(現(xiàn)場總線) |
Profil | DPV0, DPV1 和 DPV2 Class 2 (EN50170 + EN50254) |
診斷 | 內(nèi)存 |
手動功能 | 地址選擇開關(guān)0-99和終端電阻DIP開關(guān)(帶有接線盒) |
傳輸速率 | Round Axis |
傳輸速率 | ≤12M波特 |
接口周期時間 | ≥ 1 ms |
編程功能 | 分辨率,傳動系數(shù)(物理分辨率),速度比例+過濾器,預(yù)設(shè)(零點),計數(shù)方向,限位開關(guān),節(jié)點號,示教模式,診斷模式 |
輸出 |
|
輸出驅(qū)動器 | Profibus數(shù)據(jù)接口,光耦隔離 |
電氣數(shù)據(jù) |
|
電源電壓 | 10 – 30 VDC |
功耗 | ≤ 115 mA @ 10 V DC, ≤ 50 mA @ 30 V DC |
功耗 | ≤ 1.5 W |
啟動時間 | < 1 s |
反極性保護(hù) | 是 |
短路保護(hù) | 是 |
EMC:發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 13.5 年,在40 ℃下 |
傳感器 |
|
技術(shù) | 光學(xué) |
單圈分辨率 | 13 位 |
分辨率 多圈 | 12 位 |
多圈技術(shù) | 機(jī)械齒輪組(無需電池) |
精度 (INL) | ±0.0220° (14 – 16位), ±0.0439° (<13位) |
認(rèn)證 認(rèn)證/壽命 碼制 碼 | 二進(jìn)制碼 |
環(huán)境規(guī)格 |
|
外殼防護(hù)等級 (軸) | IP65 |
外殼防護(hù)等級 (外殼) | IP66/IP67 |
工作溫度 | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
存儲溫度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
濕度 | 98%相對濕度, 無凝結(jié)狀態(tài) |
機(jī)械數(shù)據(jù) |
|
連接帽材料 | 鋁 |
外殼材料 | 鋼 |
外殼涂層 | 陰極防腐蝕防護(hù)(> 720小時耐鹽霧測試) + 油漆噴涂 |
法蘭形式 | 夾緊法蘭, ? 58 mm |
法蘭材料 | 鋁 |
軸的類型 | 實心軸, 單面平坦型軸, 長度 = 20 mm |
軸的直徑 | ? 10 mm (0.39") |
軸的材料 | 不銹鋼 V2A (1,4305; 303) |
大軸負(fù)載 | 軸向 40 N (4.5 lbs), 徑向 110 N |
小機(jī)械壽命 | 430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 | ≤ 30 gcm2 [≤ 0.17 oz-in2] |
摩擦力矩 | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
機(jī)械速度 | ≤ 12000 1/min |
耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
持久的抗沖擊性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
耐振動性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
長度 | 80,5 mm (3.17") |
重量 | 475 g (1.05 lb) |
電氣連接 |
|
連接方向 | 徑向 |
連接類型 | 3 x 格蘭頭 |
連接類型 | 可拆卸便于更換新電纜組件的編碼器沒有可見的節(jié)點號,旋轉(zhuǎn)開關(guān),沒有主動元件,輸出總線端接電阻也大彈簧夾 |
產(chǎn)品壽命周期信息 |
|
產(chǎn)品壽命周期信息 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 |
Approval | CE |
|
連接計劃 |
|
信號 | 密碼數(shù) |
Bus line B (Bus in) | B |
Bus line A (Bus in) | A |
GND | ? |
Power Supply | + |
Bus line B (Bus out) | B |
Bus line A (Bus out) | A |
GND | ? |
Power Supply | + |
Connector-View on Encoder
尺寸圖